累計取引件数
2,545
平均取引価格
1,087万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+21.5%
年次データに基づく
地価公示
—
データなし
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
347件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 18 | 787万円 | 17,250円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 37 | 876万円 | 9,568円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 30 | 822万円 | 11,754円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 35 | 2,500万円 | 25,311円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 44 | 1,041万円 | 10,108円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 37 | 2,020万円 | 9,406円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 30 | 764万円 | 18,627円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 31 | 361万円 | 9,801円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 56 | 810万円 | 12,112円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 22 | 1,390万円 | 17,538円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 44 | 619万円 | 8,444円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 37 | 1,062万円 | 12,133円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 9 | 50.0% | 427万円 | 17,250円/㎡ |
| 宅地(土地と建物) | 9 | 50.0% | 1,147万円 | — |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
1,018万円
709件
成約価格
2,183万円
6件
差率(公示→成約)
-114.4%
正の値=成約は公示より安い傾向
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 347 | 11,959円/㎡ |
| 都市計画区域外 | 111 | 2,381円/㎡ |
| 市街化調整区域 | 101 | 21,129円/㎡ |
| 第2種中高層住居専用地域 | 19 | 12,931円/㎡ |
| 第1種住居地域 | 12 | 20,620円/㎡ |
| 第2種住居地域 | 8 | 29,571円/㎡ |
| 第1種中高層住居専用地域 | 7 | 15,000円/㎡ |
| 工業地域 | 3 | 14,973円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 332 | 20,858円/㎡ |
| 宅地見込地 | 242 | 3,869円/㎡ |
| 工業地 | 24 | 18,989円/㎡ |
| 商業地 | 12 | 31,800円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 7万円 | 140円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 2,100万円 | — | 170.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 310万円 | — | 270.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町中央ヶ丘 | 1,400万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑南 | 1,700万円 | — | 250.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑南 | 1,600万円 | — | 240.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑南 | 180万円 | 6,000円/㎡ | 300.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町平古 | 800万円 | 8,500円/㎡ | 940.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町北金井 | 1,600万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 890万円 | 33,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉 | 780万円 | 20,000円/㎡ | 400.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町丹生川上 | 10万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 100万円 | 11,000円/㎡ | 95.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川久下 | 240万円 | 43,000円/㎡ | 55.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 750万円 | 33,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 600万円 | — | 400.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町宇賀 | 97万円 | 610円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑下 | 1,000万円 | — | 330.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 180万円 | 910円/㎡ | 1900.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 460万円 | 3,000円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 370万円 | 6,100円/㎡ | 610.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 230万円 | 3,000円/㎡ | 770.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 230万円 | 3,200円/㎡ | 710.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町南金井 | 50万円 | — | 150.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 2,500万円 | — | 185.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 8,000万円 | — | 420.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町中央ヶ丘 | 1,000万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町高柳 | 140万円 | 3,700円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑南 | 630万円 | 14,000円/㎡ | 450.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 900万円 | 39,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 880万円 | 40,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 1,100万円 | 33,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町川原 | 670万円 | 1,500円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 240万円 | 2,500円/㎡ | 960.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 420万円 | 2,500円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 63万円 | 1,500円/㎡ | 420.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 170万円 | 2,500円/㎡ | 670.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 720万円 | 2,500円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 370万円 | 2,500円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 410万円 | 2,500円/㎡ | 1600.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 280万円 | 2,500円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 300万円 | 2,500円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 530万円 | 2,500円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 1,500万円 | 2,500円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 72万円 | 3,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 40万円 | 3,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 800万円 | 4,500円/㎡ | 1800.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 2,800万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 820万円 | 43,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 北勢町向平 | 10万円 | — | 230.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 200万円 | 2,000円/㎡ | 990.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町宇賀 | 20万円 | 85円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑下 | 4,200万円 | — | 180.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町東一色 | 1,000万円 | 48,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 林地 | 員弁町笠田新田 | 100万円 | — | 600.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町南金井 | 2,000万円 | — | 250.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 3,900万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 390万円 | 21,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町坂東新田 | 100万円 | — | 350.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 960万円 | 37,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉 | 940万円 | 46,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町東村 | 250万円 | 5,700円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 73万円 | 2,200円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 340万円 | 2,200円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 60万円 | 780円/㎡ | 770.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 23万円 | 770円/㎡ | 300.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 北勢町川原 | 3万円 | — | 800.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町片樋 | 64万円 | 16,000円/㎡ | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町片樋 | 63万円 | 11,000円/㎡ | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 460万円 | 7,300円/㎡ | 630.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町御薗 | 1,000万円 | — | 280.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 員弁町市之原 | 130万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 130万円 | 9,600円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 250万円 | 4,400円/㎡ | 570.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 450万円 | 3,400円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町阿下喜 | 50万円 | 700円/㎡ | 720.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 藤原町東禅寺 | 40万円 | 1,000円/㎡ | 380.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 2,600万円 | — | 220.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町平野新田 | 200万円 | — | 600.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町京ヶ野新田 | 330万円 | 3,000円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町京ヶ野新田 | 7,700万円 | 6,800円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 700万円 | 14,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町大井田 | 200万円 | 18,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑下 | 760万円 | 36,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町畑新田 | 500万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町塩崎 | 800万円 | — | 9999.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町平塚 | 820万円 | 30,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町中央ヶ丘 | 2,000万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町高柳 | 2,500万円 | 45,000円/㎡ | 560.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町高柳 | 8,600万円 | 45,000円/㎡ | 1900.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町高柳 | 3.1億円 | 45,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑南 | 760万円 | 28,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉 | 1,100万円 | 51,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町大泉 | 1,200万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉 | 2.1億円 | 50,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 200万円 | 2,200円/㎡ | 930.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川中 | 7万円 | 390円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 940万円 | 47,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町梅戸 | 660万円 | — | 320.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 30万円 | 230円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町御薗 | 600万円 | 23,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 2,800万円 | 46,000円/㎡ | 610.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 250万円 | 14,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 410万円 | 70,000円/㎡ | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町其原 | 850万円 | — | 150.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北勢町阿下喜 | 50万円 | 3,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 2,500万円 | — | 220.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 190万円 | 11,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 860万円 | 9,500円/㎡ | 910.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 1,200万円 | 9,600円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 180万円 | 9,600円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 810万円 | 9,700円/㎡ | 840.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町宇野 | 620万円 | 9,700円/㎡ | 640.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町麻生田 | 650万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 890万円 | 23,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大安町宇賀 | 990万円 | 15,000円/㎡ | 650.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町東一色 | 10万円 | 1,500円/㎡ | 70.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町畑新田 | 460万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町畑新田 | 460万円 | 15,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 員弁町畑新田 | 1,100万円 | 70,000円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町垣内 | 620万円 | 29,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町垣内 | 28万円 | 1,500円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 2.1億円 | 25,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 930万円 | 9,100円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 3,400万円 | 25,000円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 580万円 | 33,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 400万円 | 20,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町高柳 | 450万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑北 | 50万円 | 170円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町上笠田 | 600万円 | — | 600.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 1,400万円 | 57,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町大泉 | 4,700万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麓村 | 50万円 | 910円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町皷 | 800万円 | — | 740.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 220万円 | 2,200円/㎡ | 990.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 220万円 | 2,200円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 330万円 | 2,200円/㎡ | 1500.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 810万円 | 2,200円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 380万円 | 2,200円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 410万円 | 2,200円/㎡ | 1900.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 260万円 | 2,200円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 150万円 | 2,200円/㎡ | 680.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 720万円 | 2,200円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 北勢町下平 | 50万円 | — | 3000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 32万円 | 750円/㎡ | 420.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町小原一色 | 30万円 | 680円/㎡ | 440.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川中 | 750万円 | 14,000円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町丹生川上 | 1,200万円 | — | 680.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町梅戸 | 80万円 | — | 190.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町御薗 | 610万円 | 9,800円/㎡ | 620.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町御薗 | 360万円 | 18,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 400万円 | 14,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町皷 | 65万円 | 2,200円/㎡ | 300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 590万円 | 4,500円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町阿下喜 | 310万円 | 23,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町阿下喜 | 900万円 | — | 160.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 藤原町古田 | 830万円 | 12,000円/㎡ | 700.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町宇野 | 40万円 | — | 100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町新町 | 100万円 | 870円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 北勢町京ヶ野新田 | 79万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 北勢町奥村 | 50万円 | — | 840.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 280万円 | 2,300円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 280万円 | 5,900円/㎡ | 470.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 北勢町麻生田 | 240万円 | 5,100円/㎡ | 480.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 藤原町川合 | 6万円 | — | 110.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町南金井 | 5,300万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 2,900万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 2,900万円 | — | 175.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 460万円 | 34,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 85万円 | 3,400円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 270万円 | 22,000円/㎡ | 125.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町上笠田 | 230万円 | 22,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町大泉 | 300万円 | — | 600.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 北勢町東村 | 50万円 | — | 700.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 23万円 | 1,400円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 37万円 | 760円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 50万円 | 770円/㎡ | 650.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 14万円 | 950円/㎡ | 140.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 18万円 | 770円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 100万円 | 1,200円/㎡ | 860.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 150万円 | 1,100円/㎡ | 1400.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 27万円 | 1,100円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 150万円 | 850円/㎡ | 1800.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 28万円 | 780円/㎡ | 360.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町下平 | 25万円 | 740円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 藤原町上相場 | 100万円 | 2,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 290万円 | 620円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町丹生川上 | 870万円 | 2,200円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町梅戸 | 91万円 | 830円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町下笠田 | 120万円 | 11,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町別名 | 50万円 | — | 200.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町其原 | 2.6億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 北勢町阿下喜 | 370万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 1,700万円 | 17,000円/㎡ | 950.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 2.1億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町石榑東 | 3,100万円 | — | 240.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 北勢町畑毛 | 11万円 | 2,700円/㎡ | 40.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 北勢町麻生田 | 1,500万円 | — | 330.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大安町大井田 | 3,000万円 | 13,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町東一色 | 2,400万円 | 49,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 員弁町東一色 | 1,000万円 | 45,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町塩崎 | 340万円 | 4,500円/㎡ | 750.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町垣内 | 1,200万円 | 12,000円/㎡ | 980.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 林地 | 藤原町本郷 | 430万円 | — | 1400.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町南金井 | 530万円 | 32,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大安町平塚 | 2,900万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町平塚 | 890万円 | 41,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町中央ヶ丘 | 900万円 | 36,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町楚原 | 37万円 | 7,100円/㎡ | 55.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町北金井 | 180万円 | 17,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町岡丁田 | 80万円 | 950円/㎡ | 840.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町岡丁田 | 750万円 | 8,900円/㎡ | 850.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 藤原町山口 | 32万円 | — | 320.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 員弁町大泉新田 | 1,700万円 | 53,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 員弁町石仏 | 1,000万円 | — | 520.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 400万円 | 3,400円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 1,000万円 | 13,000円/㎡ | 800.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 北勢町其原 | 590万円 | 11,000円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 藤原町志礼石新田 | 100万円 | 6,500円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 1,900万円 | 7,600円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 1,000万円 | 45,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大安町石榑東 | 640万円 | 10,000円/㎡ | 620.0㎡ |
