累計取引件数
36
平均取引価格
322万円
玉名市平均との差
-57.9%
市区町村平均 765万円
前年比(平均価格)
+2688.9%
最新データ
2022年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -52.8% (市区町村平均 17,282円/㎡)
岱明町大野下の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 24 | 74万円 |
| 宅地(土地と建物) | 10 | 918万円 |
| 宅地(土地) | 2 | 315万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 47万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 320万円 |
| 2018年 第4四半期 | 農地 | 17万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2018年 第4四半期 | 農地 | 59万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地) | 420万円 |
| 2017年 第2四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2015年 第3四半期 | 農地 | 9万円 |
| 2015年 第3四半期 | 農地 | 27万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2015年 第2四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2014年 第4四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 590万円 |
| 2014年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 630万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2014年 第2四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2014年 第1四半期 | 農地 | 360万円 |
| 2013年 第3四半期 | 農地 | 25万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 130万円 |
| 2011年 第4四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 130万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2009年 第1四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2007年 第2四半期 | 農地 | 200万円 |
玉名市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
玉名市 岱明町大野下の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成