累計取引件数
375
平均取引価格
133万円
錦町平均との差
-36.2%
市区町村平均 209万円
前年比(平均価格)
+685.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -46.9% (市区町村平均 6,666円/㎡)
大字木上の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 260 | 94万円 |
| 林地 | 77 | 93万円 |
| 宅地(土地と建物) | 20 | 664万円 |
| 宅地(土地) | 18 | 279万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 林地 | 20万円 |
| 2025年 第3四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 林地 | 140万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 1万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 39万円 |
| 2025年 第1四半期 | 林地 | 5万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 270万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 48万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 21万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 35万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 58万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 53万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 11万円 |
| 2024年 第3四半期 | 林地 | 100万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 90万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2024年 第1四半期 | 林地 | 20万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 720万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 540万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 98万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 44万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 64万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 91万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 33万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 310万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 51万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 97万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2022年 第2四半期 | 林地 | 4万円 |
| 2022年 第2四半期 | 林地 | 2万円 |
| 2022年 第2四半期 | 林地 | 2万円 |
錦町のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
錦町 大字木上の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成