累計取引件数
158
平均取引価格
2,018万円
北区平均との差
+20.2%
市区町村平均 1,678万円
前年比(平均価格)
-25.4%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -1.4% (市区町村平均 36,910円/㎡)
鶴羽田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 85 | 2,566万円 |
| 宅地(土地) | 65 | 1,411万円 |
| 中古マンション等 | 5 | 1,720万円 |
| 農地 | 3 | 150万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 農地 | 70万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 580万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 970万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 330万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 8,500万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,800万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,100万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 820万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,000万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 990万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,400万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,300万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
北区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
北区 鶴羽田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成