累計取引件数
1,180
平均取引価格
4,977万円
港北区平均との差
-7.5%
市区町村平均 5,380万円
前年比(平均価格)
-8.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +30.8% (市区町村平均 330,991円/㎡)
大倉山の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 651 | 3,588万円 |
| 宅地(土地と建物) | 338 | 6,677万円 |
| 宅地(土地) | 191 | 6,701万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 4,500万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 4,900万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,700万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 600万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5,100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 8,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 9,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 840万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 4,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 6,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 9,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.7億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.9億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,100万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 7,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 4,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 7,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 7,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 8,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 7,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 5,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 9,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 7,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 6,900万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 900万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 6,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 5,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
港北区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
港北区 大倉山の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成