累計取引件数
63
平均取引価格
310万円
垂水市平均との差
-46.1%
市区町村平均 576万円
前年比(平均価格)
-95.8%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -39.0% (市区町村平均 13,922円/㎡)
市木の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 30 | 42万円 |
| 宅地(土地) | 17 | 275万円 |
| 宅地(土地と建物) | 15 | 907万円 |
| 林地 | 1 | 4,900円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 50万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 83万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 340万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 160万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 28万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 1万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 230万円 |
| 2019年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2017年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2016年 第3四半期 | 林地 | 4,900円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地) | 270万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 140万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 530万円 |
| 2013年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2012年 第1四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2012年 第1四半期 | 農地 | 3万円 |
| 2011年 第3四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2011年 第3四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2011年 第2四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2011年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地) | 85万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2010年 第3四半期 | 宅地(土地) | 160万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 38万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2008年 第3四半期 | 農地 | 96万円 |
垂水市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
垂水市 市木の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成