累計取引件数
542
平均取引価格
2,618万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+257.8%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
41,900円/㎡
9地点
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
53件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 1 | 1.0億円 | 25,000円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 8 | 1,322万円 | 42,333円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 7 | 9,257万円 | 31,650円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 3 | 2,100万円 | — |
| 2024年 第4四半期 | 5 | 1,959万円 | 68,000円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 8 | 1,129万円 | 40,000円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 9 | 1,038万円 | 30,200円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 2 | 2,100万円 | 14,000円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 7 | 1,606万円 | 39,166円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 7 | 846万円 | 35,400円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 4 | 2,075万円 | 27,000円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 1 | 2,200万円 | — |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9 | 41,900円/㎡ |
| 2024年 | 9 | 41,933円/㎡ |
| 2023年 | 9 | 42,033円/㎡ |
| 2022年 | 9 | 42,188円/㎡ |
| 2021年 | 9 | 42,477円/㎡ |
| 2020年 | 9 | 42,822円/㎡ |
| 2019年 | 9 | 43,066円/㎡ |
| 2018年 | 9 | 43,200円/㎡ |
| 2017年 | 9 | 43,377円/㎡ |
| 2016年 | 9 | 43,744円/㎡ |
| 2015年 | 9 | 44,377円/㎡ |
| 2014年 | 9 | 45,544円/㎡ |
| 2013年 | 9 | 47,244円/㎡ |
| 2012年 | 9 | 49,555円/㎡ |
| 2011年 | 9 | 52,077円/㎡ |
| 2010年 | 9 | 55,022円/㎡ |
| 2009年 | 10 | 56,640円/㎡ |
| 2008年 | 10 | 59,530円/㎡ |
| 2007年 | 11 | 60,518円/㎡ |
| 2006年 | 10 | 61,320円/㎡ |
| 2005年 | 10 | 65,380円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 1 | 100.0% | 1.0億円 | 25,000円/㎡ |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
1,986万円
132件
成約価格
1,452万円
47件
差率(公示→成約)
+26.9%
正の値=成約は公示より安い傾向
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
34,545円/㎡
地価公示の平均
41,900円/㎡
乖離率
-17.6%
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 53 | 35,791円/㎡ |
| 第1種住居地域 | 35 | 24,809円/㎡ |
| 第1種中高層住居専用地域 | 16 | 38,266円/㎡ |
| 準工業地域 | 8 | 47,000円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 6 | 26,250円/㎡ |
| 商業地域 | 3 | 78,000円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 101 | 36,376円/㎡ |
| 宅地見込地 | 9 | 9,033円/㎡ |
| 商業地 | 8 | 72,666円/㎡ |
| 工業地 | 4 | 36,333円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 浜一番丁 | 1.0億円 | 25,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 820万円 | 34,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 880万円 | 38,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 880万円 | 42,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 3,100万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,200万円 | — | 145.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 400万円 | 12,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 500万円 | 28,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 浜九番丁 | 2,800万円 | 100,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | (大字なし) | 600万円 | — | 770.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 600万円 | 36,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 900万円 | 29,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 100万円 | 6,600円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 4,500万円 | — | 220.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 浜一番丁 | 4.9億円 | 55,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜五番丁 | 9,100万円 | — | 960.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 500万円 | — | 320.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜六番丁 | 3,800万円 | — | 880.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東分 | 2,000万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,900万円 | — | 165.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 浜六番丁 | 1,800万円 | 68,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字東分 | 96万円 | — | 580.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字東分 | 500万円 | — | 4300.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜三番丁 | 5,500万円 | — | 970.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,600万円 | 39,000円/㎡ | 420.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 520万円 | 64,000円/㎡ | 80.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,000万円 | 40,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,200万円 | 18,000円/㎡ | 660.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 410万円 | 18,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 600万円 | — | 260.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,100万円 | — | 280.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 浜六番丁 | 1,600万円 | 61,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | (大字なし) | 30万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 3,800万円 | — | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 900万円 | 34,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 810万円 | 38,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 810万円 | 39,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,000万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 980万円 | — | 340.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 200万円 | 10,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 810万円 | 30,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 3,900万円 | — | 210.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 300万円 | 14,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 900万円 | 41,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 240万円 | 28,000円/㎡ | 90.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 400万円 | 23,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 3,400万円 | 29,000円/㎡ | 1200.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 浜六番丁 | 3,100万円 | 100,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 600万円 | 14,000円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜七番丁 | 2,600万円 | — | 135.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | (大字なし) | 320万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,000万円 | 41,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 810万円 | 36,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,800万円 | — | 200.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 820万円 | 36,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 300万円 | 25,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 870万円 | 39,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,500万円 | — | 330.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,100万円 | — | 180.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,300万円 | 27,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 4,400万円 | — | 260.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,200万円 | — | 380.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,400万円 | — | 200.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 700万円 | 40,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 4,000万円 | — | 230.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 670万円 | 24,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 930万円 | 42,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 300万円 | — | 440.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 500万円 | 33,000円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 浜六番丁 | 4,200万円 | 73,000円/㎡ | 580.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 210万円 | — | 130.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 270万円 | — | 210.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,700万円 | — | 180.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 780万円 | 39,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 970万円 | 42,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,100万円 | — | 210.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 720万円 | 32,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜九番丁 | 2,900万円 | — | 175.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | (大字なし) | 150万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 300万円 | 2,700円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 3,600万円 | — | 230.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 970万円 | 34,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 790万円 | 32,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,500万円 | — | 9999.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,000万円 | 45,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 浜六番丁 | 1,700万円 | 68,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 浜二番丁 | 9,300万円 | 54,000円/㎡ | 1700.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東分 | 7,000万円 | — | 1400.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 770万円 | 39,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | (大字なし) | 100万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,400万円 | — | 150.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 890万円 | 42,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 450万円 | 56,000円/㎡ | 80.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,300万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,100万円 | — | 190.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 550万円 | — | 150.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 280万円 | — | 165.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | (大字なし) | 150万円 | — | 830.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 農地 | 大字東分 | 100万円 | — | 470.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 740万円 | 39,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 820万円 | 41,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 890万円 | 41,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 900万円 | 41,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 270万円 | — | 165.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 4,300万円 | — | 250.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 2,100万円 | 23,000円/㎡ | 920.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 1,600万円 | — | 960.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 540万円 | 30,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜二番丁 | 6,500万円 | — | 1600.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 1,000万円 | 9,100円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 1,500万円 | 12,000円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 浜四番丁 | 7,600万円 | 54,000円/㎡ | 1400.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜八番丁 | 1,900万円 | — | 310.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,100万円 | 12,000円/㎡ | 970.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,000万円 | 10,000円/㎡ | 960.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 160万円 | 27,000円/㎡ | 60.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 260万円 | 26,000円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 240万円 | 26,000円/㎡ | 90.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 850万円 | 42,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 1,400万円 | 11,000円/㎡ | 1300.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東分 | 550万円 | — | 270.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 浜九番丁 | 2,300万円 | — | 155.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | (大字なし) | 30万円 | — | 100.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 2,800万円 | — | 200.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 850万円 | 42,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 750万円 | 34,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | (大字なし) | 110万円 | 7,000円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | (大字なし) | 4,600万円 | — | 240.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 840万円 | 29,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 110万円 | 16,000円/㎡ | 70.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字東分 | 170万円 | 3,500円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字東分 | 1,900万円 | — | 1700.0㎡ |
1ページ目
地点数
9
平均地価
41,900円/㎡
最高地価
58,600円/㎡
最低地価
21,100円/㎡
前年比(平均)
-0.2%
地価の年次推移
| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9 | 41,900円/㎡ |
| 2024年 | 9 | 41,933円/㎡ |
| 2023年 | 9 | 42,033円/㎡ |
| 2022年 | 9 | 42,188円/㎡ |
| 2021年 | 9 | 42,477円/㎡ |
| 2020年 | 9 | 42,822円/㎡ |
| 2019年 | 9 | 43,066円/㎡ |
| 2018年 | 9 | 43,200円/㎡ |
| 2017年 | 9 | 43,377円/㎡ |
| 2016年 | 9 | 43,744円/㎡ |
| 2015年 | 9 | 44,377円/㎡ |
| 2014年 | 9 | 45,544円/㎡ |
| 2013年 | 9 | 47,244円/㎡ |
| 2012年 | 9 | 49,555円/㎡ |
| 2011年 | 9 | 52,077円/㎡ |
| 2010年 | 9 | 55,022円/㎡ |
| 2009年 | 10 | 56,640円/㎡ |
| 2008年 | 10 | 59,530円/㎡ |
| 2007年 | 11 | 60,518円/㎡ |
| 2006年 | 10 | 61,320円/㎡ |
| 2005年 | 10 | 65,380円/㎡ |
地価公示地点マップ(2025年)
地点一覧(上位50件)
| 所在 | ㎡単価 |
|---|
地価公示データ(2025年調査)に基づく統計です。
相場判断の参考ニュース
一覧を見る →地価・取引・住宅市場など、宇多津町の相場検討に役立つ関連記事です。
このエリアのニュースを取得できませんでした。
Googleニュースから収集した記事です。著作権は各メディアに帰属します。
仲介店向け
宇多津町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成