累計取引件数
21
平均取引価格
624万円
丸亀市平均との差
-55.9%
市区町村平均 1,416万円
前年比(平均価格)
+1421.7%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +7.6% (市区町村平均 28,798円/㎡)
新浜町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 11 | 932万円 |
| 宅地(土地) | 10 | 286万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 120万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 46万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 70万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 880万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 71万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2011年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2011年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 750万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地) | 980万円 |
| 2009年 第3四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2009年 第3四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2009年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
丸亀市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
丸亀市 新浜町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成