累計取引件数
45
平均取引価格
1,850万円
金沢市平均との差
-20.3%
市区町村平均 2,322万円
前年比(平均価格)
-22.7%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +11.7% (市区町村平均 70,947円/㎡)
大豆田本町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 20 | 1,946万円 |
| 宅地(土地と建物) | 13 | 2,964万円 |
| 中古マンション等 | 12 | 483万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 710万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 750万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 280万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 280万円 |
| 2021年 第4四半期 | 中古マンション等 | 680万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 4,600万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 230万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2021年 第2四半期 | 中古マンション等 | 190万円 |
| 2020年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,600万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,700万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 610万円 |
| 2017年 第3四半期 | 中古マンション等 | 160万円 |
| 2017年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,000万円 |
| 2016年 第4四半期 | 中古マンション等 | 200万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 730万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 830万円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2011年 第1四半期 | 中古マンション等 | 120万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 650万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
金沢市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
金沢市 大豆田本町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成