累計取引件数
192
平均取引価格
1,950万円
東海村平均との差
+13.2%
市区町村平均 1,722万円
前年比(平均価格)
-22.3%
最新データ
2024年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +28.6% (市区町村平均 28,960円/㎡)
大字舟石川の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 158 | 1,413万円 |
| 宅地(土地と建物) | 34 | 4,443万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 750万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,900万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 30万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 850万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 490万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 890万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 910万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 310万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,200万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 4,400万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,300万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
東海村のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
東海村 大字舟石川の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成