累計取引件数
51
平均取引価格
232万円
石岡市平均との差
-74.7%
市区町村平均 916万円
前年比(平均価格)
+19.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -57.0% (市区町村平均 12,994円/㎡)
下林の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 25 | 219万円 |
| 宅地(土地と建物) | 13 | 383万円 |
| 農地 | 11 | 109万円 |
| 林地 | 2 | 85万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 75万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 480万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 84万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 210万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 70万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 24万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 17万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 360万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 470万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 130万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 70万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 80万円 |
| 2021年 第2四半期 | 林地 | 20万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 林地 | 150万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 28万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 31万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 470万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 95万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 260万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 280万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地) | 520万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 430万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地) | 77万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地) | 340万円 |
| 2010年 第1四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 80万円 |
| 2009年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 530万円 |
| 2009年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 410万円 |
| 2009年 第1四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2009年 第1四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 25万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 85万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 530万円 |
| 2007年 第3四半期 | 宅地(土地) | 740万円 |
石岡市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
石岡市 下林の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成