累計取引件数
40
平均取引価格
1,319万円
日立市平均との差
-19.2%
市区町村平均 1,633万円
前年比(平均価格)
-71.5%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -13.9% (市区町村平均 30,641円/㎡)
東成沢町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 20 | 1,722万円 |
| 宅地(土地) | 20 | 917万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 550万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 960万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 70万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 850万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 230万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 10万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 670万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 720万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 930万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2015年 第3四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.2億円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2010年 第4四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2009年 第4四半期 | 宅地(土地) | 72万円 |
| 2009年 第3四半期 | 宅地(土地) | 660万円 |
| 2009年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2007年 第2四半期 | 宅地(土地) | 910万円 |
日立市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
日立市 東成沢町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成