累計取引件数
39
平均取引価格
2,014万円
太子町平均との差
+5.8%
市区町村平均 1,903万円
前年比(平均価格)
-58.6%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -11.7% (市区町村平均 41,415円/㎡)
蓮常寺の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 23 | 2,469万円 |
| 宅地(土地) | 16 | 1,360万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 460万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 820万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 80万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 510万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.1億円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地) | 850万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 280万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 700万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2007年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
太子町のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
太子町 蓮常寺の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成