累計取引件数
260
平均取引価格
5,828万円
西宮市平均との差
+15.8%
市区町村平均 5,031万円
前年比(平均価格)
+12.0%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +13.5% (市区町村平均 247,548円/㎡)
上甲東園の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 119 | 6,745万円 |
| 宅地(土地) | 84 | 6,051万円 |
| 中古マンション等 | 57 | 3,585万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.0億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.2億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 6,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 4,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1.2億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.1億円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,600万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 6,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 4,500万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,400万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 9,300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,800万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.5億円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,800万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 4,500万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 7,600万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5,600万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,800万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.9億円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1.1億円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,100万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,900万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 6,300万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,800万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.4億円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.0億円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 4,200万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,100万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,700万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,100万円 |
西宮市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
西宮市 上甲東園の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成