累計取引件数
36
平均取引価格
2,636万円
長田区平均との差
+11.4%
市区町村平均 2,366万円
前年比(平均価格)
-54.2%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +60.4% (市区町村平均 120,517円/㎡)
蓮宮通の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 30 | 2,753万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 2,053万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 85万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 820万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 890万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 770万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 820万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 690万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,300万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5,000万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.1億円 |
| 2013年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,700万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 950万円 |
| 2012年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2012年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2011年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2010年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2006年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 830万円 |
長田区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
長田区 蓮宮通の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成