累計取引件数
41
平均取引価格
1,125万円
加東市平均との差
-27.8%
市区町村平均 1,558万円
前年比(平均価格)
+2144.4%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +23.5% (市区町村平均 23,117円/㎡)
上中の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 18 | 1,145万円 |
| 農地 | 14 | 255万円 |
| 宅地(土地と建物) | 8 | 2,689万円 |
| 林地 | 1 | 430万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 190万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 72万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 73万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 21万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 410万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 63万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 250万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 820万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 300万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 590万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 690万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 420万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 430万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 390万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 1,100万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 210万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2015年 第1四半期 | 林地 | 430万円 |
| 2015年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2014年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地) | 470万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2011年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2008年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
加東市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
加東市 上中の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成