累計取引件数
2,004
平均取引価格
1,996万円
明石市平均との差
-21.6%
市区町村平均 2,545万円
前年比(平均価格)
-33.3%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -34.4% (市区町村平均 108,087円/㎡)
魚住町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 913 | 2,283万円 |
| 宅地(土地) | 663 | 2,311万円 |
| 中古マンション等 | 400 | 942万円 |
| 農地 | 28 | 234万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 480万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 980万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 650万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 920万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 550万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 160万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.3億円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 780万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2025年 第3四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 480万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,600万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 450万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 20万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 48万円 |
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 51万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 120万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 830万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 840万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 210万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
明石市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
明石市 魚住町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成