広島県東区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
4,706
中古マンション中央値
2,100万円
2021〜2025年 · 全種別平均 3,294万円
前年比(平均価格)
+13.0%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
211,221円/㎡
38地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,100万円
137件
最多間取り
3LDK
2,166万円
最多築年帯
築5年以内
5,050万円
主な用途地域
第1種住居地域
301件

価格帯が近いエリア

比較ツール
安佐南区
類似 99
3,191万円
平均価格が近い(-3%)
このエリアと比較 →
佐伯区
類似 99
3,128万円
平均価格が近い(-5%)
このエリアと比較 →
府中町
類似 98
3,583万円
平均価格が近い(+9%)
このエリアと比較 →
海田町
類似 97
3,808万円
価格帯が近い(+16%)
このエリアと比較 →
坂町
類似 97
2,827万円
平均価格が近い(-14%)
このエリアと比較 →
西区
類似 94
4,459万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 28 2,796万円 118,375円/㎡
2025年 第3四半期 44 3,502万円 117,454円/㎡
2025年 第2四半期 45 3,880万円 105,962円/㎡
2025年 第1四半期 48 4,492万円 208,266円/㎡
2024年 第4四半期 49 4,426万円 242,142円/㎡
2024年 第3四半期 51 2,762万円 167,452円/㎡
2024年 第2四半期 54 3,550万円 163,937円/㎡
2024年 第1四半期 51 2,654万円 141,935円/㎡
2023年 第4四半期 49 2,607万円 191,181円/㎡
2023年 第3四半期 47 3,863万円 109,692円/㎡
2023年 第2四半期 46 2,830万円 174,555円/㎡
2023年 第1四半期 55 4,004万円 133,875円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 38 211,221円/㎡
2024年 39 204,128円/㎡
2023年 39 198,453円/㎡
2022年 39 194,397円/㎡
2021年 39 190,753円/㎡
2020年 40 186,100円/㎡
2019年 40 175,537円/㎡
2018年 40 167,055円/㎡
2017年 40 160,867円/㎡
2016年 40 155,580円/㎡
2015年 39 151,289円/㎡
2014年 37 139,102円/㎡
2013年 38 133,336円/㎡
2012年 38 133,665円/㎡
2011年 39 135,125円/㎡
2010年 40 137,797円/㎡
2009年 41 139,651円/㎡
2008年 42 139,554円/㎡
2007年 42 138,295円/㎡
2006年 45 137,177円/㎡
2005年 45 141,326円/㎡

仲介店向け

東区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →