累計取引件数
63
平均取引価格
2,279万円
太田市平均との差
+8.1%
市区町村平均 2,108万円
前年比(平均価格)
-42.9%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +10.5% (市区町村平均 24,188円/㎡)
亀岡町の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 35 | 3,297万円 |
| 宅地(土地) | 28 | 1,008万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 850万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 590万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,700万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 680万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 620万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 810万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.1億円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,800万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地) | 320万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 630万円 |
| 2015年 第3四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
太田市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
太田市 亀岡町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成