累計取引件数
399
平均取引価格
1,285万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-78.1%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
20,780円/㎡
5地点
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
67件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 2 | 405万円 | 13,250円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 3 | 350万円 | 15,500円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 4 | 598万円 | 20,666円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 6 | 937万円 | 17,000円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 5 | 193万円 | — |
| 2024年 第2四半期 | 6 | 6,503万円 | 12,000円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 6 | 668万円 | 17,500円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 7 | 1,049万円 | 23,000円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 7 | 886万円 | 21,500円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 11 | 1,507万円 | 28,000円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 4 | 197万円 | 11,000円/㎡ |
| 2022年 第4四半期 | 10 | 450万円 | 17,833円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2024年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2023年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2022年 | 5 | 20,820円/㎡ |
| 2021年 | 5 | 20,900円/㎡ |
| 2020年 | 5 | 21,160円/㎡ |
| 2019年 | 5 | 21,320円/㎡ |
| 2018年 | 5 | 21,460円/㎡ |
| 2017年 | 5 | 21,660円/㎡ |
| 2016年 | 5 | 21,940円/㎡ |
| 2015年 | 5 | 22,240円/㎡ |
| 2014年 | 5 | 22,540円/㎡ |
| 2013年 | 5 | 22,780円/㎡ |
| 2012年 | 5 | 23,140円/㎡ |
| 2011年 | 5 | 23,460円/㎡ |
| 2010年 | 5 | 24,100円/㎡ |
| 2009年 | 6 | 26,350円/㎡ |
| 2008年 | 6 | 27,050円/㎡ |
| 2007年 | 6 | 29,100円/㎡ |
| 2006年 | 5 | 30,900円/㎡ |
| 2005年 | 5 | 32,200円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 2 | 100.0% | 405万円 | 13,250円/㎡ |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
17,879円/㎡
地価公示の平均
20,780円/㎡
乖離率
-14.0%
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 | 67 | 17,879円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 49 | 18,997円/㎡ |
| 工業地 | 7 | 18,000円/㎡ |
| 商業地 | 6 | 19,200円/㎡ |
| 宅地見込地 | 5 | 8,640円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 600万円 | 19,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 加治田 | 210万円 | 7,500円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 300万円 | 12,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 700万円 | 19,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 加治田 | 50万円 | — | 610.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 500万円 | — | 730.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 690万円 | 21,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 650万円 | 18,000円/㎡ | 360.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 550万円 | 23,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 680万円 | 19,000円/㎡ | 360.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 2,300万円 | — | 790.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 600万円 | 15,000円/㎡ | 400.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 1,000万円 | — | 480.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 900万円 | 17,000円/㎡ | 520.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大平賀 | 140万円 | — | 950.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 280万円 | — | 175.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 大山 | 180万円 | — | 2400.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 加治田 | 150万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 加治田 | 300万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 加治田 | 53万円 | — | 590.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 1,500万円 | — | 155.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 2.3億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 9,300万円 | 12,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 17万円 | — | 115.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大平賀 | 3,400万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 加治田 | 1,800万円 | — | 2100.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 500万円 | 24,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 300万円 | 12,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 2,000万円 | — | 240.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 620万円 | 17,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 480万円 | 17,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 加治田 | 110万円 | — | 720.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 羽生 | 100万円 | — | 3500.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 470万円 | 24,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 140万円 | 18,000円/㎡ | 80.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 860万円 | 27,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 滝田 | 1,500万円 | — | 990.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大平賀 | 4,200万円 | — | 9999.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 加治田 | 75万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 810万円 | 26,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 730万円 | 27,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 高畑 | 1,400万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 高畑 | 1,600万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 高畑 | 720万円 | — | 590.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 620万円 | 17,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 大山 | 320万円 | 16,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 3,700万円 | — | 450.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 450万円 | 28,000円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 1,100万円 | — | 910.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 130万円 | — | 110.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 1,200万円 | — | 970.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 1,100万円 | — | 920.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 2,600万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 700万円 | — | 580.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 1,500万円 | — | 1300.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 2,300万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 高畑 | 1,800万円 | — | 1500.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 羽生 | 60万円 | — | 630.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 400万円 | 11,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 300万円 | 11,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 大山 | 28万円 | — | 460.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 羽生 | 760万円 | — | 2500.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 420万円 | 18,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 470万円 | 18,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 440万円 | 18,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 980万円 | 29,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 780万円 | 18,000円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地) | 大山 | 300万円 | 6,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大平賀 | 210万円 | — | 310.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 大山 | 43万円 | — | 1800.0㎡ |
| 2022年第4四半期 | 農地 | 加治田 | 100万円 | — | 2200.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 800万円 | 23,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 300万円 | 6,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 330万円 | 6,300円/㎡ | 530.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 羽生 | 50万円 | — | 280.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 羽生 | 200万円 | — | 940.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 400万円 | 21,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 滝田 | 940万円 | — | 520.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 大平賀 | 8万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 林地 | 大平賀 | 2万円 | — | 610.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 4万円 | — | 970.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 14万円 | — | 3200.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 5,000円 | — | 145.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 2万円 | — | 580.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 4万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2022年第2四半期 | 農地 | 大平賀 | 2万円 | — | 490.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 羽生 | 270万円 | — | 500.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 農地 | 高畑 | 120万円 | — | 200.0㎡ |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 大平賀 | 220万円 | 4,400円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 250万円 | 21,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 1,000万円 | 23,000円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 690万円 | 30,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 1,800万円 | — | 270.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 1,000万円 | 15,000円/㎡ | 680.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 1.6億円 | 24,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第4四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 560万円 | 26,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 500万円 | — | 560.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 1,600万円 | 14,000円/㎡ | 1100.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 3,100万円 | — | 300.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 羽生 | 170万円 | 13,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 農地 | 大平賀 | 150万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2021年第3四半期 | 宅地(土地) | 大平賀 | 2,100万円 | 10,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 3,900万円 | — | 220.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 高畑 | 2,400万円 | — | 210.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 滝田 | 96万円 | — | 530.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 滝田 | 860万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 滝田 | 2,100万円 | — | 400.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 380万円 | 8,900円/㎡ | 430.0㎡ |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 大山 | 650万円 | 19,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽生 | 900万円 | — | 380.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 農地 | 高畑 | 530万円 | — | 580.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 高畑 | 1,200万円 | 20,000円/㎡ | 620.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 滝田 | 630万円 | 27,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2021年第1四半期 | 林地 | 夕田 | 29万円 | — | 970.0㎡ |
1ページ目
地点数
5
平均地価
20,780円/㎡
最高地価
23,900円/㎡
最低地価
16,500円/㎡
前年比(平均)
0.0%
地価の年次推移
| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2024年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2023年 | 5 | 20,780円/㎡ |
| 2022年 | 5 | 20,820円/㎡ |
| 2021年 | 5 | 20,900円/㎡ |
| 2020年 | 5 | 21,160円/㎡ |
| 2019年 | 5 | 21,320円/㎡ |
| 2018年 | 5 | 21,460円/㎡ |
| 2017年 | 5 | 21,660円/㎡ |
| 2016年 | 5 | 21,940円/㎡ |
| 2015年 | 5 | 22,240円/㎡ |
| 2014年 | 5 | 22,540円/㎡ |
| 2013年 | 5 | 22,780円/㎡ |
| 2012年 | 5 | 23,140円/㎡ |
| 2011年 | 5 | 23,460円/㎡ |
| 2010年 | 5 | 24,100円/㎡ |
| 2009年 | 6 | 26,350円/㎡ |
| 2008年 | 6 | 27,050円/㎡ |
| 2007年 | 6 | 29,100円/㎡ |
| 2006年 | 5 | 30,900円/㎡ |
| 2005年 | 5 | 32,200円/㎡ |
地価公示地点マップ(2025年)
地点一覧(上位50件)
| 所在 | ㎡単価 |
|---|
地価公示データ(2025年調査)に基づく統計です。
相場判断の参考ニュース
一覧を見る →地価・取引・住宅市場など、富加町の相場検討に役立つ関連記事です。
このエリアのニュースを取得できませんでした。
Googleニュースから収集した記事です。著作権は各メディアに帰属します。
仲介店向け
富加町の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成