累計取引件数
42
平均取引価格
983万円
飯塚市平均との差
-33.4%
市区町村平均 1,476万円
前年比(平均価格)
-73.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -12.8% (市区町村平均 21,183円/㎡)
多田の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 27 | 690万円 |
| 宅地(土地と建物) | 14 | 1,615万円 |
| 農地 | 1 | 45万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 550万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 510万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 66万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 650万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2018年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 390万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地) | 650万円 |
| 2014年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2013年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 770万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2012年 第4四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2010年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 660万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 740万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 640万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 670万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2009年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2009年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2006年 第4四半期 | 宅地(土地) | 640万円 |
| 2006年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2006年 第4四半期 | 宅地(土地) | 640万円 |
| 2006年 第4四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2006年 第3四半期 | 宅地(土地) | 190万円 |
| 2006年 第3四半期 | 宅地(土地) | 710万円 |
| 2006年 第2四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2006年 第2四半期 | 宅地(土地) | 620万円 |
飯塚市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
飯塚市 多田の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成