累計取引件数
14,390
中古マンション中央値
1,500万円
2021〜2025年 · 全種別平均 5,431万円
前年比(平均価格)
-5.9%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
1,213,925円/㎡
67地点
購入判断のポイント
詳細を見る中古マンション中央値
1,500万円
2,372件
最多間取り
1K
1,187万円
最多築年帯
築5年以内
2,452万円
主な用途地域
商業地域
1,992件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 34 | 6,262万円 | 435,000円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 134 | 1.2億円 | 1,021,578円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 167 | 4,246万円 | 414,555円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 171 | 6,835万円 | 443,684円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 186 | 9,198万円 | 576,523円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 208 | 9,522万円 | 545,576円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 188 | 7,072万円 | 385,952円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 205 | 8,271万円 | 519,496円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 236 | 9,308万円 | 570,142円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 198 | 6,795万円 | 441,333円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 172 | 4,673万円 | 276,666円/㎡ |
| 2022年 第4四半期 | 180 | 4,396万円 | 271,125円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 67 | 1,213,925円/㎡ |
| 2024年 | 67 | 1,111,734円/㎡ |
| 2023年 | 66 | 1,005,959円/㎡ |
| 2022年 | 65 | 931,475円/㎡ |
| 2021年 | 65 | 858,330円/㎡ |
| 2020年 | 65 | 790,972円/㎡ |
| 2019年 | 65 | 671,175円/㎡ |
| 2018年 | 63 | 580,493円/㎡ |
| 2017年 | 62 | 507,708円/㎡ |
| 2016年 | 59 | 437,228円/㎡ |
| 2015年 | 57 | 399,142円/㎡ |
| 2014年 | 57 | 372,838円/㎡ |
| 2013年 | 59 | 345,838円/㎡ |
| 2012年 | 59 | 335,832円/㎡ |
| 2011年 | 59 | 333,533円/㎡ |
| 2010年 | 62 | 328,808円/㎡ |
| 2009年 | 63 | 370,100円/㎡ |
| 2008年 | 64 | 430,304円/㎡ |
| 2007年 | 65 | 361,878円/㎡ |
| 2006年 | 67 | 288,314円/㎡ |
| 2005年 | 67 | 278,358円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
中古マンションの価格分布(2,372件)
下位25%
1,100万円
中央値
1,500万円
上位25%
2,000万円
最低
150万円
最高
1.2億円
予算設定の目安:中央値付近が「標準的」、下位25%が「比較的安め」の水準です。
中古マンション:価格帯別の取引件数
| 価格帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 〜1,000万 | 473 | 19.9% |
| 1,000〜2,000万 | 1,228 | 51.8% |
| 2,000〜3,000万 | 434 | 18.3% |
| 3,000〜5,000万 | 221 | 9.3% |
| 5,000〜8,000万 | 15 | 0.6% |
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
7,238万円
3,353件
成約価格
2,046万円
2,376件
差率(公示→成約)
+71.7%
正の値=成約は公示より安い傾向
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
421,813円/㎡
地価公示の平均
1,213,925円/㎡
乖離率
-65.3%
中古マンション:間取り別平均価格
| 間取り | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 1K | 961 | 1,187万円 |
| 1LDK | 360 | 1,792万円 |
| 3LDK | 319 | 2,455万円 |
| 2LDK | 244 | 2,358万円 |
| 1DK | 132 | 1,421万円 |
| 4LDK | 105 | 2,832万円 |
| 2DK | 36 | 1,702万円 |
| 1R | 36 | 989万円 |
| オープンフロア | 19 | 1,788万円 |
| 2K | 13 | 1,840万円 |
中古マンション:築年数別平均価格
| 築年数 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 70 | 2,452万円 |
| 築6〜10年 | 297 | 2,296万円 |
| 築11〜20年 | 815 | 1,749万円 |
| 築21〜30年 | 532 | 1,743万円 |
| 築31年以上 | 627 | 1,211万円 |
改装の有無と平均価格(マンション)
| 改装 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 未改装 | 1,349 | 1,672万円 |
| 改装済み | 391 | 1,997万円 |
構造別の平均価格(マンション)
| 構造 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 1,613 | 1,806万円 |
| SRC | 725 | 1,440万円 |
| 鉄骨造 | 9 | 544万円 |
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 1,992 | 845,879円/㎡ |
| 第1種住居地域 | 493 | 202,329円/㎡ |
| 準工業地域 | 341 | 320,681円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 145 | 467,692円/㎡ |
| 工業地域 | 126 | 265,625円/㎡ |
| 第2種住居地域 | 85 | 186,636円/㎡ |
| 第1種低層住居専用地域 | 50 | 114,333円/㎡ |
| 準住居地域 | 18 | 187,500円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 693 | 277,183円/㎡ |
| 商業地 | 245 | 897,134円/㎡ |
| 工業地 | 34 | 236,210円/㎡ |
| 宅地見込地 | 8 | 40,116円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 吉塚本町 | 3,300万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 850万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 美野島 | 1.0億円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 美野島 | 4,500万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 380万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 博多駅東 | 7,200万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 2,600万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 5,000万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 2,500万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 中呉服町 | 1,100万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 東光 | 1,800万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 下呉服町 | 2,000万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 下呉服町 | 1,700万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 古門戸町 | 2,500万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 銀天町 | 3,500万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 板付 | 1,800万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 麦野 | 1.2億円 | — | 500.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 東月隈 | 3,000万円 | 120,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 2,200万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 千代 | 1,800万円 | 170,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 三筑 | 690万円 | 150,000円/㎡ | 45.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 冷泉町 | 4,000万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 冷泉町 | 2,500万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 比恵町 | 7.2億円 | 1,300,000円/㎡ | 570.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 5,100万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,000万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 800万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 博多駅前 | 3.4億円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 奈良屋町 | 1,400万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 対馬小路 | 1,900万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 対馬小路 | 2,200万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 対馬小路 | 2,100万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 住吉 | 1.4億円 | — | 370.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚本町 | 4,900万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,100万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 470万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 2,200万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 940万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 2,200万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,400万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,100万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,700万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 南八幡町 | 4,100万円 | 240,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南八幡町 | 1.3億円 | — | 350.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東那珂 | 8.1億円 | 380,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東公園 | 1.7億円 | — | 190.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 2,000万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 1,600万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 3,600万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅東 | 25.0億円 | 3,100,000円/㎡ | 790.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 綱場町 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 綱場町 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 築港本町 | 1,900万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 築港本町 | 1,700万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 須崎町 | 3,300万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相生町 | 3,100万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 3,500万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 1,500万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 4,800万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 550万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 3,200万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 1,300万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 1.5億円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 3,400万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 2,800万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 諸岡 | 5,200万円 | 180,000円/㎡ | 280.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 4,700万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 諸岡 | 2.2億円 | 270,000円/㎡ | 790.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 3,000万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 4,300万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 南本町 | 1.3億円 | 310,000円/㎡ | 410.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 春町 | 2,800万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 中呉服町 | 1,900万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大博町 | 15.0億円 | — | 1000.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 大博町 | 540万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 大博町 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 大博町 | 500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 石城町 | 900万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 石城町 | 3,400万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 下呉服町 | 610万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 下呉服町 | 800万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 堅粕 | 2,300万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 堅粕 | 2,800万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 堅粕 | 1,600万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 板付 | 1,800万円 | — | 420.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 板付 | 1,000万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 板付 | 2,200万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 麦野 | 980万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 麦野 | 7,600万円 | 250,000円/㎡ | 300.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 麦野 | 1.7億円 | — | 310.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 麦野 | 2,000万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 1,900万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 2,200万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 1,800万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 2,200万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 2,700万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 1,500万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 480万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 4,500万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 博多駅南 | 10.0億円 | — | 320.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅南 | 1.2億円 | 1,100,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅南 | 4.1億円 | 1,300,000円/㎡ | 310.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅南 | 5,600万円 | 310,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 1,400万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅南 | 3,400万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 550万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 690万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 1,800万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 980万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 900万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 千代 | 2,100万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千代 | 2,000万円 | 340,000円/㎡ | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千代 | 4,200万円 | 320,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 千代 | 1.8億円 | 960,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 竹下 | 1,900万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 竹下 | 2,200万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 昭南町 | 1,800万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 空港前 | 6,000万円 | 400,000円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 浦田 | 3,500万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 冷泉町 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 冷泉町 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 豊 | 5.7億円 | — | 1900.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 元町 | 2,600万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 元町 | 500万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 元町 | 1,300万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 比恵町 | 1,500万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 比恵町 | 1,900万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 比恵町 | 1,000万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 比恵町 | 2.0億円 | 1,200,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,200万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,300万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 3,500万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,700万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,600万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 3,300万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,600万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,200万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 博多駅前 | 4,500万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅前 | 3.0億円 | 1,700,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 博多駅前 | 44.0億円 | 6,400,000円/㎡ | 690.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 博多駅前 | 1.4億円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西月隈 | 1,800万円 | — | 170.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 奈良屋町 | 2,200万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 奈良屋町 | 2,600万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 中洲中島町 | 4,800万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 中洲中島町 | 4,800万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 那珂 | 2,600万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 那珂 | 4,200万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 那珂 | 9,800万円 | 300,000円/㎡ | 330.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 那珂 | 2.6億円 | — | 990.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 対馬小路 | 3,200万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 対馬小路 | 1,700万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 2,100万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 2,200万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 1,800万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 1,400万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 1,400万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 住吉 | 9,500万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 住吉 | 1.4億円 | 350,000円/㎡ | 390.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 住吉 | 5.0億円 | — | 370.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 住吉 | 1,300万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 寿町 | 3,100万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 青木 | 1,300万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,700万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,800万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,900万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 2,300万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 580万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 570万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,000万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 560万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 950万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 美野島 | 2.0億円 | 1,100,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 美野島 | 5,000万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 美野島 | 5,000万円 | 600,000円/㎡ | 85.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,300万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 1,400万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 美野島 | 4,400万円 | 660,000円/㎡ | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 美野島 | 4,400万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 美野島 | 1.0億円 | — | 250.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 南八幡町 | 1,800万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 東那珂 | 930万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 東那珂 | 3,900万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 半道橋 | 2,900万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 半道橋 | 3,100万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 3,900万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 6,400万円 | — | 170.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 博多駅東 | 1,900万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 店屋町 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 綱場町 | 1,700万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 築港本町 | 1,900万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 須崎町 | 2,200万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 須崎町 | 1,500万円 | — | 20.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 新和町 | 730万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 下川端町 | 1.2億円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 山王 | 1,900万円 | — | 30.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 祇園町 | 2,000万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 祇園町 | 2,100万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 1,200万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 2,000万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 2,600万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 吉塚 | 3,000万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉塚 | 8,600万円 | 150,000円/㎡ | 570.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉塚 | 2.0億円 | — | 570.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉塚 | 1,300万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉塚 | 1.5億円 | — | 570.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉塚 | 2,000万円 | — | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 吉塚 | 250万円 | 52,000円/㎡ | 50.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 吉塚 | 8,000万円 | — | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 諸岡 | 3,900万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 諸岡 | 6,900万円 | 190,000円/㎡ | 370.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 1,200万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 諸岡 | 1.0億円 | — | 380.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 南本町 | 8,600万円 | 250,000円/㎡ | 350.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 南本町 | 1,400万円 | 230,000円/㎡ | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 春町 | 4,700万円 | 280,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 中洲 | 2,000万円 | — | 35.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 中呉服町 | 1,800万円 | — | 30.0㎡ |
