愛媛県四国中央市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
3,563
平均取引価格
1,632万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+4.6%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
39,314円/㎡
35地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
681件

価格帯が近いエリア

比較ツール
松前町
類似 99
1,715万円
平均価格が近い(+5%)
このエリアと比較 →
新居浜市
類似 97
1,408万円
平均価格が近い(-14%)
このエリアと比較 →
東温市
類似 96
1,333万円
価格帯が近い(-18%)
このエリアと比較 →
今治市
類似 95
1,277万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →
砥部町
類似 94
1,248万円
価格帯が近い(-24%)
このエリアと比較 →
伊予市
類似 92
1,113万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第3四半期 18 1,525万円 20,201円/㎡
2025年 第2四半期 51 1,361万円 20,300円/㎡
2025年 第1四半期 30 821万円 25,233円/㎡
2024年 第4四半期 45 1,320万円 27,025円/㎡
2024年 第3四半期 39 1,494万円 24,900円/㎡
2024年 第2四半期 43 1,019万円 23,355円/㎡
2024年 第1四半期 48 915万円 21,967円/㎡
2023年 第4四半期 40 985万円 29,244円/㎡
2023年 第3四半期 50 1.0億円 31,960円/㎡
2023年 第2四半期 58 1,083万円 25,000円/㎡
2023年 第1四半期 50 830万円 13,790円/㎡
2022年 第4四半期 57 1,234万円 17,254円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 35 39,314円/㎡
2024年 35 39,417円/㎡
2023年 35 39,601円/㎡
2022年 35 39,888円/㎡
2021年 35 40,210円/㎡
2020年 35 40,334円/㎡
2019年 35 40,680円/㎡
2018年 35 40,638円/㎡
2017年 35 41,094円/㎡
2016年 34 42,047円/㎡
2015年 33 42,221円/㎡
2014年 33 43,045円/㎡
2013年 34 44,120円/㎡
2012年 34 44,773円/㎡
2011年 34 47,002円/㎡
2010年 34 48,673円/㎡
2009年 34 49,617円/㎡
2008年 34 50,647円/㎡
2007年 34 49,117円/㎡
2006年 35 49,694円/㎡
2005年 36 50,086円/㎡

仲介店向け

四国中央市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →