累計取引件数
196
平均取引価格
2,756万円
印西市平均との差
-4.1%
市区町村平均 2,873万円
前年比(平均価格)
-48.7%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +13.4% (市区町村平均 56,847円/㎡)
高花の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 90 | 4,097万円 |
| 中古マンション等 | 59 | 768万円 |
| 宅地(土地) | 47 | 2,685万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 840万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 620万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 880万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1.6億円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 850万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 680万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 780万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 680万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 700万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 530万円 |
| 2022年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,400万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 380万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 650万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 590万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 900万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 10.0億円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2020年 第4四半期 | 中古マンション等 | 270万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2020年 第3四半期 | 中古マンション等 | 500万円 |
| 2020年 第3四半期 | 中古マンション等 | 750万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2020年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,700万円 |
| 2020年 第2四半期 | 中古マンション等 | 950万円 |
| 2020年 第2四半期 | 中古マンション等 | 350万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
印西市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
印西市 高花の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成