累計取引件数
130
平均取引価格
223万円
鶴田町平均との差
-23.9%
市区町村平均 293万円
前年比(平均価格)
-33.0%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -74.9% (市区町村平均 8,842円/㎡)
大字野木の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 114 | 191万円 |
| 宅地(土地) | 13 | 381万円 |
| 宅地(土地と建物) | 3 | 743万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 52万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 57万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 52万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 44万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 160万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 7万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 2万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 70万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 71万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 7万円 |
| 2024年 第3四半期 | 農地 | 230万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 25万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 75万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 65万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 67万円 |
| 2024年 第1四半期 | 農地 | 260万円 |
| 2024年 第1四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 81万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 88万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 32万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 51万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 41万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 73万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 98万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 190万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 9万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 82万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 45万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 1万円 |
鶴田町のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
鶴田町 大字野木の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成