青森県東北町の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
1,634
平均取引価格
193万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-4.6%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
6,750円/㎡
12地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
35件

価格帯が近いエリア

比較ツール
今別町
類似 100
196万円
平均価格が近い(+2%)
このエリアと比較 →
東通村
類似 98
177万円
平均価格が近い(-8%)
このエリアと比較 →
田子町
類似 98
211万円
平均価格が近い(+9%)
このエリアと比較 →
外ヶ浜町
類似 98
216万円
平均価格が近い(+12%)
このエリアと比較 →
大間町
類似 97
218万円
平均価格が近い(+13%)
このエリアと比較 →
田舎館村
類似 97
223万円
価格帯が近い(+16%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第3四半期 14 129万円 5,525円/㎡
2025年 第2四半期 18 167万円 3,300円/㎡
2025年 第1四半期 10 71万円 4,500円/㎡
2024年 第4四半期 22 40万円 4,060円/㎡
2024年 第3四半期 23 320万円 4,733円/㎡
2024年 第2四半期 28 76万円 9,100円/㎡
2024年 第1四半期 14 117万円 5,600円/㎡
2023年 第4四半期 20 202万円
2023年 第3四半期 21 107万円 7,900円/㎡
2023年 第2四半期 16 376万円 2,100円/㎡
2023年 第1四半期 16 165万円 6,900円/㎡
2022年 第4四半期 9 67万円 3,490円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 12 6,750円/㎡
2024年 12 6,862円/㎡
2023年 12 6,983円/㎡
2022年 12 7,120円/㎡
2021年 12 7,266円/㎡
2020年 12 7,420円/㎡
2019年 12 7,558円/㎡
2018年 12 7,708円/㎡
2017年 12 7,862円/㎡
2016年 12 8,050円/㎡
2015年 12 8,250円/㎡
2014年 12 8,504円/㎡
2013年 12 8,841円/㎡
2012年 12 9,400円/㎡
2011年 12 10,025円/㎡
2010年 12 10,691円/㎡
2009年 12 11,358円/㎡
2008年 12 12,016円/㎡
2007年 12 12,675円/㎡
2006年 13 13,561円/㎡
2005年 10 13,510円/㎡

仲介店向け

東北町の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →