秋田県大館市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
3,744
平均取引価格
670万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-36.4%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
15,084円/㎡
28地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
第1種住居地域
155件

価格帯が近いエリア

比較ツール
能代市
類似 100
666万円
平均価格が近い(-1%)
このエリアと比較 →
由利本荘市
類似 99
698万円
平均価格が近い(+4%)
このエリアと比較 →
潟上市
類似 99
643万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →
横手市
類似 95
536万円
価格帯が近い(-20%)
このエリアと比較 →
にかほ市
類似 95
522万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →
大仙市
類似 95
520万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第3四半期 25 514万円 14,483円/㎡
2025年 第2四半期 62 347万円 11,625円/㎡
2025年 第1四半期 35 657万円 15,759円/㎡
2024年 第4四半期 49 402万円 14,065円/㎡
2024年 第3四半期 35 1,091万円 19,518円/㎡
2024年 第2四半期 40 1,141万円 15,231円/㎡
2024年 第1四半期 37 422万円 13,386円/㎡
2023年 第4四半期 58 501万円 10,466円/㎡
2023年 第3四半期 28 925万円 7,430円/㎡
2023年 第2四半期 50 497万円 9,150円/㎡
2023年 第1四半期 31 691万円 10,580円/㎡
2022年 第4四半期 58 649万円 9,869円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 28 15,084円/㎡
2024年 28 15,099円/㎡
2023年 28 15,082円/㎡
2022年 28 15,109円/㎡
2021年 27 15,561円/㎡
2020年 27 15,827円/㎡
2019年 27 16,125円/㎡
2018年 27 16,448円/㎡
2017年 27 16,868円/㎡
2016年 26 16,794円/㎡
2015年 25 17,262円/㎡
2014年 25 18,032円/㎡
2013年 25 18,942円/㎡
2012年 26 19,876円/㎡
2011年 25 21,716円/㎡
2010年 25 22,960円/㎡
2009年 25 24,276円/㎡
2008年 25 25,708円/㎡
2007年 25 26,916円/㎡
2006年 26 29,192円/㎡
2005年 24 31,729円/㎡

仲介店向け

大館市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →