累計取引件数
183
平均取引価格
105万円
北秋田市平均との差
-58.5%
市区町村平均 253万円
前年比(平均価格)
-3.4%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -63.0% (市区町村平均 7,761円/㎡)
木戸石の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 150 | 114万円 |
| 林地 | 26 | 33万円 |
| 宅地(土地) | 4 | 79万円 |
| 宅地(土地と建物) | 3 | 310万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 2万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 22万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 93万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 41万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 2万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2023年 第4四半期 | 林地 | 6万円 |
| 2023年 第4四半期 | 林地 | 2万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 37万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 67万円 |
| 2023年 第2四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 70万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 88万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 54万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 3万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2021年 第3四半期 | 林地 | 50万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 58万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 54万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 48万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 78万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 86万円 |
| 2021年 第1四半期 | 農地 | 54万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 53万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 65万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 65万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 2万円 |
| 2020年 第4四半期 | 林地 | 6万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 27万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 98万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 53万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 11万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 68万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 37万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 8万円 |
| 2019年 第4四半期 | 農地 | 600万円 |
北秋田市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
北秋田市 木戸石の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成